Home » Laurea dello studente Giacomo Rocco Vernile
Corso di Laurea: SCIENZE POLITICHE A.A. 2023/2024
Curriculum: Mondo globale e relazioni internazionali
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|
| 9 | SECS-S/01 | 54 | - | ITA |
| 9 | IUS/09 | 54 | - | ITA |
| 9 | SPS/02 | 54 | - | ITA |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo
| 6 | | | | |
| 6 | M-DEA/01 | 36 | - | ITA |
| 6 | SPS/13 | 36 | - | ITA |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo
| 12 | | | | |
| 6 | SECS-S/04 | 36 | - | ITA |
| 6 | IUS/13 | 36 | - | ITA |
| 6 | SPS/14 | 36 | - | ITA |
| 6 | SPS/05 | 36 | - | ITA |
| 6 | M-DEA/01 | 36 | - | ITA |
| 6 | SPS/13 | 36 | - | ITA |
Lo studente deve selezionare 4 CFU nel gruppo
| 4 | | | | |
| 3 | | | 18 | ITA |
| 3 | | | 18 | ITA |
| 3 | | | 18 | ITA |
| 3 | | | 18 | ITA |
| 3 | | 18 | - | ITA |
| 3 | | 18 | - | ITA |
| 3 | | 18 | - | ITA |
| 3 | | 18 | - | ITA |
| 3 | | 18 | - | ITA |
| 3 | | 18 | - | ITA |
| 1 | | 6 | - | ITA |
| 2 | | 12 | - | ITA |
| 3 | | 18 | - | ITA |
| 4 | | 24 | - | ITA |
| 1 | | 50 | - | ITA |
| 2 | | 100 | - | ITA |
| 3 | | 150 | - | ITA |
| 4 | | 200 | - | ITA |
| 1 | | 25 | - | ITA |
| 2 | | 50 | - | ITA |
| 3 | | 75 | - | ITA |
| 4 | | 100 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|
| 10 | SPS/07 | 60 | - | ITA |
| 9 | M-STO/04 | 54 | - | ITA |
| 9 | L-LIN/12 | 54 | - | ITA |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo
| 6 | | | | |
| 6 | M-STO/02 | 36 | - | ITA |
| 6 | SPS/05 | 36 | - | ITA |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo
| 12 | | | | |
| 6 | SECS-P/06 | 36 | - | ITA |
| 6 | IUS/02 | 36 | - | ITA |
| 6 | M-STO/03 | 36 | - | ITA |
| 6 | M-STO/02 | 36 | - | ITA |
| 6 | SPS/05 | 36 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|
| 10 | SPS/04 | 60 | - | ITA |
| 9 | IUS/13 | 54 | - | ITA |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo
| 6 | | | | |
| 6 | SPS/05 | 36 | - | ITA |
| 6 | SPS/14 | 36 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|
| 10 | M-STO/02 | 60 | - | ITA |
| 10 | SECS-P/01 | 60 | - | ITA |
| 10 | IUS/01 | 60 | - | ITA |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo
| 9 | | | | |
| 9 | L-LIN/04 | 54 | - | ITA |
| 9 | L-LIN/07 | 54 | - | ITA |
| 9 | L-LIN/14 | 54 | - | ITA |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo
| 6 | | | | |
| 6 | M-STO/03 | 36 | - | ITA |
Terzo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|
| 9 | SPS/04 | 54 | - | ITA |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo
| 6 | | | | |
| 6 | SECS-P/06 | 36 | - | ITA |
| 6 | IUS/13 | 36 | - | ITA |
| 6 | SECS-S/04 | 36 | - | ITA |
| 6 | IUS/02 | 36 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|
| 9 | SECS-P/01 | 54 | - | ITA |
| 9 | SPS/06 | 54 | - | ITA |
| 6 | | 36 | - | ITA |