Home » Laurea dello studente Giacomo Rocco Vernile
Corso di Laurea: INFORMAZIONE, EDITORIA, GIORNALISMO A.A. 2023/2024
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|
| 24 | | 144 | - | ITA |
| 6 | | 150 | - | ITA |
| 6 | SPS/08 | 36 | - | ITA |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo
| 6 | | | | |
| 6 | | 36 | - | ITA |
| 6 | | 36 | - | ITA |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo
| 12 | | | | |
| 12 | M-FIL/05 | 72 | - | ITA |
| 12 | M-FIL/03 | 72 | - | ITA |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo
| 12 | | | | |
| 6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA |
| 6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA |
| 6 | SPS/01 | 36 | - | ITA |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo
| 12 | | | | |
| 6 | M-FIL/02 | 36 | - | ITA |
| 6 | M-STO/08 | 36 | - | ITA |
| 6 | M-FIL/04 | 36 | - | ITA |
| 6 | SECS-P/08 | 36 | - | ITA |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo
| 18 | | | | |
| 6 | | 36 | - | ITA |
| 6 | | 36 | - | ITA |
| 6 | SPS/08 | 30 | - | ITA |
| 6 | L-FIL-LET/11 | 36 | - | ITA |
| 6 | SPS/08 | 36 | - | ITA |
| 6 | M-STO/08 | 36 | - | ITA |
| 6 | | 36 | - | ITA |
| 6 | | 36 | - | ITA |
| 6 | | 36 | - | ITA |
| 6 | SPS/08 | 36 | - | ITA |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo
| 6 | | | | |
| 6 | M-FIL/01 | 36 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo
| 12 | | | | |
| 12 | M-FIL/03 | 72 | - | ITA |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo
| 12 | | | | |
| 6 | SECS-P/08 | 36 | - | ITA |
| 6 | L-FIL-LET/14 | 30 | - | ITA |
| 6 | M-FIL/02 | 36 | - | ITA |
| 6 | SPS/04 | 36 | - | ITA |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo
| 18 | | | | |
| 6 | | 36 | - | ITA |
| 6 | | 36 | - | ITA |
| 6 | SECS-P/08 | 36 | - | ITA |
| 6 | | 36 | - | ITA |
| 6 | M-FIL/05 | 36 | - | ITA |
| 6 | SPS/08 | 36 | - | ITA |
| 6 | SPS/08 | 36 | - | ITA |
| 6 | SECS-P/12 | 36 | - | ITA |
| 6 | | | 30 | ITA |
| 6 | | 36 | - | ITA |
| 6 | M-FIL/03 | 36 | - | ITA |
| 6 | | 36 | - | ITA |
| 6 | | 36 | - | ITA |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo
| 6 | | | | |
| 6 | L-LIN/12 | 36 | - | ITA |
| 6 | L-LIN/01 | 36 | - | ITA |
| 6 | M-FIL/05 | 36 | - | ITA |
| 6 | L-LIN/01 | 36 | - | ITA |
| 6 | L-LIN/01 | 36 | - | ITA |
| 6 | SPS/08 | 36 | - | ITA |
| 6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA |