Corso di Laurea: SCIENZE DELL'EDUCAZIONE PER EDUCATORI E FORMATORI A.A. 2023/2024
Curriculum: Educatore
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | M-PED/03 | 54 | - | ITA | |
9 | M-PSI/01 | 54 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | M-PED/01 | 54 | - | ITA | |
9 | M-PED/01 | 54 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
0 | - | ||||
3 | INF/01 | 18 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | SPS/07 | 54 | - | ITA | |
ITA | |||||
6 | SPS/08 | 36 | 0 | ITA | |
3 | SPS/08 | 18 | 0 | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | M-PED/01 | 54 | - | ITA | |
9 | M-PED/01 | 54 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | M-PED/04 | 54 | - | ITA | |
9 | M-PED/04 | 54 | - | ITA | |
6 | M-STO/04 | 36 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | M-FIL/03 | 54 | - | ITA | |
9 | M-FIL/06 | 54 | - | ITA | |
9 | M-PED/01 | 54 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | M-PED/03 | 54 | - | ITA | |
9 | SECS-S/01 | 54 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | M-PED/02 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | L-LIN/07 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | L-LIN/01 | 36 | - | ITA | |
6 | L-ART/07 | 36 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | M-PSI/04 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
9 | M-PED/03 | 54 | - | ITA | |
9 | M-PED/03 | 54 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | L-LIN/04 | 36 | - | ITA | |
6 | L-LIN/12 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | M-PED/04 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/07 | 36 | - | ITA | |
6 | SPS/13 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
ITA | |||||
6 | M-DEA/01 | 36 | 0 | ITA | |
3 | M-DEA/01 | 18 | 0 | ITA | |
9 | M-FIL/06 | 54 | - | ITA |
Terzo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | SPS/09 | 54 | - | ITA | |
14 | 350 | - | ITA | ||
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | M-PED/01 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
6 | SPS/09 | 36 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | IUS/09 | 36 | - | ITA | |
6 | M-PSI/05 | 36 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
6 | M-PED/01 | 36 | - | ITA | |
9 | M-PED/02 | 54 | - | ITA | |
14 | 350 | - | ITA | ||
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo | 12 | ||||
6 | M-PSI/05 | 36 | - | ITA | |
6 | M-STO/08 | 36 | - | ITA | |
6 | M-PSI/04 | 36 | - | ITA | |
6 | M-PSI/06 | 36 | - | ITA | |
4 | - | ITA |